–
各國尺寸對照表
經常在網路上購買國外購物網站的衣服鞋子
每次網購時,都需要換算各種鞋子衣服的尺寸
這篇整理出各國的尺寸換算對照參考
包含了女生衣服尺寸、男生衣服尺寸、童裝尺寸、
女鞋尺寸、男鞋尺寸、童鞋尺寸、
以及配件飾品類的戒指尺寸
這篇是整體大方向的統整表
實際尺寸會因為款式與品牌多多少少存在一些差異
購買前需要自行衡量判斷喔!
P.S.由於本文較長,可以善用文章左上角的章節連結,快速連結到需要查詢的部分!
–
尺寸測量方式
服裝常用單位:英吋(Inch)/公分(cm)
長度單位換算:1英吋(inch) = 2.54公分(cm)
衣服、褲子要如何測量尺寸呢?
上面圖片中以英文字母標示
可在參考下方對照實際的測量位置
–
上衣測量方式
A 肩寬:兩側肩線之間的距離
B 胸圍:兩側腋下的水平距離
C 袖攏:肩線到腋下平量直線距離
D 袖長:肩線到袖口之間的距離
E 袖口寬:袖口兩側之間的距離
F 下擺寬:下擺兩側之間的距離
G 衣長:肩點到下擺之間的距離
–
褲子測量方式
A 腰圍:腰頭兩側水平距離
B 臀圍:腰圍下15公分的水平寬度
C 褲檔:前腰頭到褲檔的接線處距離
D 大腿寬:褲管與褲檔接縫處的距離
E 褲口寬:褲管最下方的水平寬度
F 褲長:側腰頭到褲管底端的距離
–
裙子測量方式
A 腰圍:腰頭兩側水平距離
B 臀圍:腰圍下15公分的水平寬度
C 下擺寬:裙擺最下方的水平寬度
D 裙長:裙子腰頭到裙子下擺的距離
–
測量工具皮尺/布尺
上面會有兩種單位可以測量
皮尺通常一面是公分(cm)一面是英吋(Inch)
一般皮尺長度最長可以測量至150公分/60英吋
皮尺可以在10元商店、雜貨五金行買到
或是網路上也可以找得到
–
女生衣服尺寸對照表
國際尺寸 | 美國尺寸(US SIZE) | 歐洲尺寸(EU Size) | 中國尺寸(CN size) |
XXS | 0 | 32 | 155/76A |
XS | 2 | 34 | 160/80A |
S | 4 | 36 | 165/84A |
M | 6 | 38 | 170/88A |
L | 8 | 40 | 175/92A |
XL | 10 | 42 | 175/96A |
XXL | 12 | 44 | 180/100A |
國際尺寸 | 韓國尺寸
(尺碼/胸圍) |
中國尺寸 | 胸圍(cm) | 腰圍 (cm) | 肩寬(cm) | 適合身高 |
XXXS | 22/75 | 145/73A | 74-76 | 58-60 | 34 | 147-150 |
XXS | 33/80 | 150/76A | 76-78 | 60-62 | 35 | 150-153 |
XS | 44/85 | 155/80A | 78-81 | 62-66 | 36 | 153-157 |
S | 55/90 | 160/84A | 82-85 | 67-70 | 38 | 158-162 |
M | 66/95 | 165/88A | 86-89 | 71-74 | 40 | 163-167 |
L | 77/100 | 170/92A | 90-93 | 75-79 | 42 | 168-172 |
XL | 88/105 | 175/96A | 94-97 | 80-84 | 44 | 173-177 |
XXL | 99/110 | 180/100A | 98-102 | 85-89 | 46 | 177-180 |
–
女裝褲子尺寸對照表
國際尺寸 | 美國尺寸 | 韓國尺寸 | 中國尺寸 | 腰圍(市尺) | 腰圍(cm) | 臀圍(市尺) | 臀圍(cm) |
XXXS | 0 | 21 | 23 | 1尺6 | 55-57 | 2尺3 | 77-80 |
XXS | 0 | 22 | 24 | 1尺7 | 57-60 | 2尺4 | 80-83 |
XS | 2 | 24 | 25 | 1尺8 | 60 | 2尺5 | 83 |
S | 4 | 25-26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 |
M | 6 | 27-29 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 |
L | 8 | 30-32 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 |
XL | 10 | 34 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 |
XXL | 12 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | |
XXXL | 14 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 |
1英吋(in) = 2.54公分(cm)
1英尺(ft) = 30.48公分(cm)
歐美服裝普遍尺寸偏大,韓國尺寸普遍偏小
上面表格的腰圍是指腰身尺寸,實際尺碼應參考網購頁面標準
–
女生內衣尺寸對照表
內衣尺寸的挑選
基本上就是下胸圍的數字尺碼+罩杯尺寸
胸圍罩杯的測量方式是
上胸圍減去下胸圍就是罩杯尺寸
上胸圍是胸圍最頂點的地方(BP點)繞過身體測量一圈的距離
下胸圍位置則在乳房下方肋骨處測量一圈的距離
–
A 罩杯:上胸圍 – 下胸圍 = 10~11cm
B罩杯:上胸圍 – 下胸圍 = 12~14cm
C 罩杯:上胸圍 – 下胸圍 = 15~16cm
D 罩杯:上胸圍 – 下胸圍 = 17~19cm
E 罩杯:上胸圍 – 下胸圍 = 20~21cm
F 罩杯:上胸圍 – 下胸圍 = 22~24cm
G 罩杯:上胸圍 – 下胸圍 = 25~26cm
–
尺碼70 (下胸圍約68-72cm)
尺碼75 (下胸圍約73-77cm)
尺碼80 (下胸圍78-82cm)
尺碼85 (下胸圍83-87cm)
尺碼90 (下胸圍88-92cm)
尺碼95 (下胸圍93-97cm)
尺碼100 (下胸圍98-102cm)
尺碼\罩杯 | A | B | C | D | E | F | G |
70 | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G |
75 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G |
80 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G |
85 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G |
90 | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | |
95 | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | ||
100 | 100D | 100E | 100F | 100G |
–
女裝皮帶尺寸對照表
國際尺寸 | 公分(cm) | 英吋(Inches) |
XXS | 60 | 23 1/2 |
65 | 25 1/2 | |
XS | 70 | 27 1/2 |
75 | 29 1/2 | |
S | 80 | 31 1/2 |
85 | 33 1/2 | |
M | 90 | 35 1/2 |
95 | 37 2/5 | |
L | 100 | 39 1/2 |
105 | 41 2/7 | |
XL | 110 | 43 1/4 |
115 | 45 2/7 | |
XXL | 120 | 47 1/5 |
1英吋(in) = 2.54公分(cm)
–
女生鞋子尺寸對照表
女鞋尺碼對照表
腳長(cm) | 美國鞋碼(US) | 英國鞋碼(UK) | 歐洲鞋碼(EUR) | 中國鞋碼(CN) | 日本鞋碼(JP) | 韓國鞋碼(Korea) |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 35 | 22.5 | 225 |
23 | 5 | 3 | 36 | 36 | 23 | 230 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 37 | 23.5 | 235 |
24 | 7 | 5 | 38 | 38 | 24 | 240 |
24.5 | 8 | 6 | 39 | 39 | 24.5 | 245 |
25 | 9 | 7 | 40 | 40 | 25 | 250 |
25.5 | 10 | 8 | 41 | 41 | 25.5 | 255 |
26 | 11 | 9 | 42 | 42 | 26 | 260 |
部分鞋款因為品牌因素
可能會有不同的換算方式(例如:Converse)
購買前需要特別留意
–
男生衣服尺寸對照表
男生一般上衣尺碼換算表
國際尺寸 | 歐洲尺寸 | 美國尺寸 | 韓國尺寸 | 中國尺寸 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 肩寬(cm) | 適合身高(cm) |
S | 46 | 36 | 90-95 | 165/80A | 82-85 | 72-75 | 42 | 163-167 |
M | 48 | 38 | 95-100 | 170/84A | 86-89 | 76-79 | 44 | 168-172 |
L | 50 | 40 | 100-105 | 175/88A | 90-93 | 80-84 | 46 | 173-177 |
XL | 52 | 42 | 105-110 | 180/92A | 94-97 | 85-88 | 48 | 178-182 |
XXL | 54 | 42 | >110 | 185/96A | 98-102 | 89-92 | 50 | 182-187 |
XXXL | 56 | 44 | 190/100A | 103-107 | 93-96 | 52 | 187-190 |
–
男生襯衫尺碼換算表
國際尺寸 | 歐洲尺寸 | 美國尺寸 | 韓國尺寸 | 中國尺寸(領圍) | 型號 | 長袖袖長(cm) | 短袖袖長(cm) | 胸圍(cm) | 肩寬(cm) |
S | 37 | 14.5 | 90-95 | 37 | 165/80 | 59.5 | 23.5 | 102 | 45 |
M | 38 | 15 | 95-100 | 38 | 170/84 | 61 | 24.5 | 106 | 46.2 |
39 | 170/88 | 61 | 24.5 | 110 | 47.4 | ||||
L | 39 | 15.5 | 100-105 | 40 | 175/92 | 62.5 | 25.5 | 114 | 48.6 |
41 | 175/96 | 62.5 | 25.5 | 118 | 49.8 | ||||
42 | 180/100 | 64 | 26.5 | 122 | 51 | ||||
XL | 40 | 16 | 105-110 | 43 | 180/104 | 64 | 26.5 | 126 | 52.2 |
44 | 185/108 | 65.5 | 27.5 | 130 | 53.4 | ||||
XXL | 41 | 16.5 | >110 | 45 | 185/112 | 65.5 | 27.5 | 134 | 54.6 |
–
男生褲子尺碼換算表
國際尺寸 | 歐洲尺寸 | 美國尺寸 | 韓國尺寸 | 韓國腰圍(cm) | 中國尺寸 | 腰圍(市尺) | 腰圍(cm) | 臀圍(市尺) | 臀圍(cm) | 身高(cm) |
26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | |||||
XXS | 70 | 28 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |||
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | |
S | 74 | 30 | 28-30 | 71-76 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A |
M | 76 | 31 | 32-34 | 81-86 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A |
L | 78 | 32 | 36-38 | 91-96 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A |
XL | 80 | 33 | 40-42 | 101-106 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A |
XXL | 82 | 34 | 45-47 | 111 | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A |
XXL | 88 | 36 | 45-47 | 111 | 36 | 2尺8 | 93 | 3尺5 | 117 | 185/86A |
XXXL | 38 | 38 | 2尺9 | 97 | 3尺7 | 125 | 190/90A |
–
男生褲子公分(厘米)與英吋的換算
國際尺寸 | 公分/厘米(cm) | 英寸(in) |
S | 72-76 | 28-30 |
M | 76-81 | 30-32 |
L | 81-87 | 32-34 |
XL | 87-93 | 34-38 |
XXL | 93-98 | 38-42 |
1英吋(in) = 2.54公分(cm)
1英尺(ft) = 30.48公分(cm)
–
男裝皮帶尺寸對照表
國際尺寸 | 公分(cm) | 英吋(Inches) |
XXS | 60 | 23 1/2 |
65 | 25 1/2 | |
XS | 70 | 27 1/2 |
75 | 29 1/2 | |
S | 80 | 31 1/2 |
85 | 33 1/2 | |
M | 90 | 35 1/2 |
95 | 37 1/2 | |
L | 100 | 39 1/2 |
105 | 41 2/7 | |
XL | 110 | 43 1/4 |
115 | 45 2/7 | |
XXL | 120 | 47 1/5 |
125 | 49 3/16 | |
XXXL | 130 | 51 3/16 |
135 | 53 1/8 | |
140 | 55 1/8 | |
145 | 57 1/16 |
1英吋(in) = 2.54公分(cm)
–
男生鞋子尺寸對照表
男鞋尺碼對照表
腳長(cm) | 美國鞋碼(US) | 英國鞋碼(UK) | 歐洲鞋碼(EUR) | 中國鞋碼(CN) | 日本鞋碼(JP) | 韓國鞋碼(Korea) |
24 | 6 | 5.5 | 38 | 38 | 24 | 240 |
24.5 | 6.5 | 6 | 39 | 39 | 24.5 | 245 |
25 | 7 | 6.5 | 40 | 40 | 25 | 250 |
25.5 | 7.5 | 7 | 41 | 40.5 | 25.5 | 255 |
26 | 8 | 7.5 | 41 | 41 | 26 | 260 |
26.5 | 8.5 | 8 | 42 | 42 | 26.5 | 265 |
27 | 9 | 8.5 | 43 | 42.5 | 27 | 270 |
27.5 | 9.5 | 9 | 44 | 43 | 27.5 | 275 |
28 | 10 | 9.5 | 44 | 44 | 28 | 280 |
28.5 | 10.5 | 10 | 45 | 44.5 | 28.5 | 285 |
29 | 11 | 10.5 | 45 | 45 | 29 | 290 |
29.5 | 11.5 | 11 | 46 | 45.5 | 29.5 | 295 |
30 | 12 | 11.5 | 46 | 46 | 30 | 300 |
30.5 | 12.5 | 12 | 47 | 47 | 30.5 | 305 |
31 | 13 | 12.5 | 47 | 47.5 | 31 | 310 |
部分鞋款因為品牌因素
可能會有不同的換算方式(例如:Converse)
購買前需要特別留意
–
童裝尺寸對照表
尺寸 | 年齡 | 適合身高(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | |
尺碼明細 | 56 | 0-3m | 52-59 | 40 | 40 |
65 | 3m-6m | 59-73 | 44 | 43 | |
75 | 6m-1 | 73-80 | 48 | 48 | |
80 | 1-2 | 75-85 | 50 | 49 | |
90 | 2-3 | 85-95 | 52 | 50 | |
100 | 3-4 | 95-105 | 54 | 51 | |
110 | 4-5 | 105-115 | 57 | 52 | |
120 | 6-7 | 115-125 | 60 | 54 | |
130 | 8-9 | 125-135 | 64 | 57 | |
140 | 10-11 | 135-145 | 68 | 61 | |
150 | 12-13 | 145-155 | 72 | 64 | |
160 | 14-15 | 155-165 | 76 | 66 |
–
童鞋尺寸對照表
腳長(cm) | 美國鞋碼(US) | 英國鞋碼(UK) | 歐洲鞋碼(EUR) | 中國鞋碼(CN) | 日本鞋碼(JP) | 韓國鞋碼(Korea) |
11 | 3.5 | 3.5 | 18 | 22 | 11 | 110 |
11.5 | 4 | 4 | 19 | 22.5 | 11.5 | 115 |
12 | 5 | 4.5 | 20 | 23 | 12 | 120 |
12.5 | 5.5 | 5 | 20 | 23.5 | 12.5 | 125 |
13 | 6 | 5.5 | 21 | 24 | 13 | 130 |
13.5 | 6.5 | 6 | 22 | 24.5 | 13.5 | 135 |
14 | 7 | 6.5 | 22 | 25 | 14 | 140 |
14.5 | 8 | 7 | 23 | 25.5 | 14.5 | 145 |
15 | 8.5 | 7.5 | 24 | 26 | 15 | 150 |
15.5 | 9 | 8 | 25 | 26.5 | 15.5 | 155 |
16 | 9.5 | 9 | 26 | 27 | 16 | 160 |
16.5 | 10 | 9.5 | 26 | 27.5 | 16.5 | 165 |
17 | 11 | 10 | 27 | 28 | 17 | 170 |
17.5 | 11.5 | 10.5 | 28 | 28.5 | 17.5 | 175 |
18 | 12 | 11 | 29 | 29.5 | 18 | 180 |
18.5 | 12.5 | 11.5 | 29 | 30 | 18.5 | 185 |
19 | 13 | 12 | 30 | 31 | 19 | 190 |
19.5 | 13.5 | 12.5 | 31 | 31.5 | 19.5 | 195 |
20 | 1 | 13 | 32 | 32 | 20 | 200 |
20.5 | 1 | 13 | 33 | 33 | 20.5 | 205 |
21 | 1.5 | 1 | 33 | 33.5 | 21 | 210 |
21.5 | 2.5 | 2 | 34 | 34 | 21.5 | 215 |
–
戒指尺寸對照表
國際尺寸 | 內圍直徑(cm) | 美國尺寸 | 內圍直徑(cm) | 歐洲尺寸 | 內圍直徑(cm) | 日本尺寸 | 內圍直徑(cm) | 香港尺寸 | 內圍直徑(cm) |
4 | 1.30 | 2 | 1.35 | 2 | 1.34 | ||||
6 | 1.40 | 3 | 1.41 | 48 | 1.41 | 4 | 1.40 | 6 | 1.41 |
7 | 1.45 | 4 | 1.49 | 49 | 1.47 | 7 | 1.50 | 9 | 1.52 |
9 | 1.55 | 5 | 1.58 | 51 | 1.57 | 9 | 1.57 | 11 | 1.59 |
10 | 1.60 | 6 | 1.65 | 52 | 1.61 | 11 | 1.64 | 13 | 1.66 |
12 | 1.74 | 7 | 1.73 | 54 | 1.73 | 14 | 1.74 | 15 | 1.73 |
14 | 1.80 | 8 | 1.83 | 56 | 1.81 | 16 | 1.80 | 17 | 1.80 |
15 | 1.85 | 9 | 1.90 | 57 | 1.89 | 18 | 1.87 | 20 | 1.90 |
17 | 1.95 | 10 | 1.98 | 59 | 1.98 | 20 | 1.94 | 22 | 1.97 |
19 | 2.05 | 11 | 2.07 | 61 | 2.06 | 23 | 2.04 | 24 | 2.04 |
21 | 2.15 | 12 | 2.15 | 63 | 2.14 | 25 | 2.10 | 26 | 2.11 |
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
本文為個人整理分享僅供參考
版權所有 © 文章歡迎轉貼分享,嚴禁轉載
|延伸閱讀|
New Balance 5740 x Cordura 限定款開箱穿搭分享(影音)
Madewell 真皮穆勒鞋穿搭心得分享|Gemma Mules (影音)
Sam Edelman 樂福鞋|Loraine Loafers 開箱評價穿搭分享(影音)
按讚加入粉絲團